Sistemas de pintura para aeronaves militares
A la hora de determinar el sistema de pintura exterior para aeronaves militares, como por ejemplo, helicópteros y aeronaves combate y que no entran en combate, Sherwin-Williams le ofrece muchas opciones especializadas y homologadas.
Desde el pretratamiento hasta la imprimación y el acabado, a continuación se muestran varias formas de crear un sistema de pintura para su aeronave militar o flota. Todo depende de sus necesidades.
Revisar los sistemas de pintura para aeronaves militares
MIL-PRF-85285E, Tipo I y IV, Clase H
Sistema de brillo
Tipo de producto | N.º de producto principal | Descripción | Notas |
---|---|---|---|
Tipo de producto Pretratamiento | N.º de producto principal Revestimiento de conversión | Descripción MIL-DTL-81706, Tipo I, Clase A | Notas Alodine 1200 |
Tipo de producto Imprimación | N.º de producto principal CM0724933 o E90G203 | Descripción Imprimador epoxi anticorrosión HS | Notas MIL-PRF-23377K, Tipo 1, Clase C2 |
Tipo de producto Capa final | N.º de producto principal Colores de F94 | Descripción Aerospace Coatings militares | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo I y IV, Clase H |
Sistema semibrillante
Tipo de producto | N.º de producto principal | Descripción | Notas |
---|---|---|---|
Tipo de producto Pretratamiento | N.º de producto principal Revestimiento de conversión | Descripción MIL-DTL-81706, Tipo I, Clase A | Notas Alodine 1200 |
Tipo de producto Imprimación | N.º de producto principal CM0724933 o E90G203 | Descripción Imprimador epoxi anticorrosión HS | Notas MIL-PRF-23377K, Tipo 1, Clase C2 |
Tipo de producto Capa final | N.º de producto principal Colores de F92 | Descripción Aerospace Coatings militares | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo I y IV, Clase H |
Sistema mate
Tipo de producto | N.º de producto principal | Descripción | Notas |
---|---|---|---|
Tipo de producto Pretratamiento | N.º de producto principal Revestimiento de conversión | Descripción MIL-DTL-81706, Tipo I, Clase A | Notas Alodine 1200 |
Tipo de producto Imprimación | N.º de producto principal CM0724933 o E90G203 | Descripción Imprimador epoxi anticorrosión HS | Notas MIL-PRF-23377K, Tipo 1, Clase C2 |
Tipo de producto Capa final | N.º de producto principal Colores de F93X4 | Descripción Mate militar | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo 1 y IV, Clase H |
MIL-PRF-85285E, Tipo II
Sistema de brillo
Tipo de producto | N.º de producto principal | Descripción | Notas |
---|---|---|---|
Tipo de producto Imprimación | N.º de producto principal E90H226 | Descripción Imprimador de epoxi y cromo de plomo con 3,5 en COV | Notas MIL-DTL-53022E, Tipo II |
Tipo de producto Capa final | N.º de producto principal F91WC600 | Descripción Blanco brillante militar 17925 | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo II, Clase H |