Sistemas de pintura para aeronaves militares
Al determinar el sistema de pintura exterior para aeronaves militares, incluyendo helicópteros, aeronaves de combate y no de combate, Sherwin-Williams ofrece muchas opciones especializadas y calificadas.
Desde el tratamiento previo hasta el imprimador y el acabado, a continuación se muestran varias formas de armar un sistema de pintura para su aeronave o flota militar. Todo dependiendo de sus necesidades.
Revisar los sistemas de pintura para aeronaves militares
MIL-PRF-85285E, Tipo I y IV, Clase H
Sistema de brillo
| Tipo de producto | N.° de producto principal | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto Tratamiento previo | N.° de producto principal Revestimiento de conversión | Descripción MIL-DTL-81706, Tipo I, Clase A | Notas Alodine 1200 |
| Tipo de producto Imprimador | N.° de producto principal CM0724933 o E90G203 | Descripción Imprimador de corrosión epoxi HS | Notas MIL-PRF-23377K, Tipo 1, Clase C2 |
| Tipo de producto Acabado | N.° de producto principal Colores F94 | Descripción Revestimiento aeroespacial militar | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo I y IV, Clase H |
Sistema semibrillante
| Tipo de producto | N.° de producto principal | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto Tratamiento previo | N.° de producto principal Revestimiento de conversión | Descripción MIL-DTL-81706, Tipo I, Clase A | Notas Alodine 1200 |
| Tipo de producto Imprimador | N.° de producto principal CM0724933 o E90G203 | Descripción Imprimador de corrosión epoxi HS | Notas MIL-PRF-23377K, Tipo 1, Clase C2 |
| Tipo de producto Acabado | N.° de producto principal Colores F92 | Descripción Revestimiento aeroespacial militar | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo I y IV, Clase H |
Sistema sin brillo
| Tipo de producto | N.° de producto principal | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto Tratamiento previo | N.° de producto principal Revestimiento de conversión | Descripción MIL-DTL-81706, Tipo I, Clase A | Notas Alodine 1200 |
| Tipo de producto Imprimador | N.° de producto principal CM0724933 o E90G203 | Descripción Imprimador de corrosión epoxi HS | Notas MIL-PRF-23377K, Tipo 1, Clase C2 |
| Tipo de producto Acabado | N.° de producto principal Colores F93X4 | Descripción Militar sin brillo | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo 1 y IV, Clase H |
MIL-PRF-85285E, Tipo II
Sistema de brillo
| Tipo de producto | N.° de producto principal | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto Imprimador | N.° de producto principal E90H226 | Descripción Imprimador epóxico de plomo y cromato de 3.5 COV | Notas MIL-DTL-53022E, Tipo II |
| Tipo de producto Acabado | N.° de producto principal F91WC600 | Descripción Blanco brillante militar 17925 | Notas MIL-PRF-85285E, Tipo II, Clase H |
Consulta de producto
Explore nuestras soluciones de productos para una variedad de aplicaciones y tipos de aeronaves.
Pregunte a Sherwin-Williams
Pregunte cómo Sherwin-Williams puede aportar los productos y la experiencia adecuados para su aeronave.